Luogo di origine:
Guangzhou
Marca:
TIANYUE
Certificazione:
3c.ce
Numero di modello:
TY-J1000
Documento:
AGV Veicolo guidato automatico picking omnidirezionale AGV, picking a piedi ad alta precisione, carico 1000KG
- No, no, no, no. | Articolo | Unità | Valore del progetto |
---|---|---|---|
Caratteristiche della macchina | |||
1 | Modello di prodotto | TY-J1000 | |
2 | Modalità di navigazione | Navigazione magnetica / navigazione visiva / navigazione laser | |
3 | Carico nominale (Q) | kg | 1000 |
4 | Centro di carico (C) | mm | 600 |
5 | Peso (con batteria) | kg | 2800 |
6 | Freno di marcia | Freno elettromagnetico | |
7 | Tipo di pneumatico | Ruota meccanica | |
8 | Numero di ruote | pcs | 4 |
Parametri di dimensione | |||
9 | Altezza di sollevamento standard (h2) | mm | 3000 |
10 | Altezza massima durante il funzionamento (h2) | mm | 3670 |
11 | Lunghezza complessiva (esclusi i pedali) (L) | mm | 2125 |
12 | Larghezza complessiva (W) | mm | 1160 |
13 | Altezza complessiva (h3) | mm | 2450 |
14 | Distanza tra le ruote (Y) | mm | 1350 |
15 | Suspensione anteriore (X) | mm | 358 |
16 | Disponibilità minima dal suolo (m) | mm | 47 |
17 | Larghezza minima del corridoio di lavoro (Ast) | mm | 2325 |
Parametri delle prestazioni | |||
18 | Velocità massima in avanti (scaricato/caricato) | km/h | 3.5/3 |
19 | Velocità laterale massima (scaricato/caricato) | km/h | 2.5/2.1 |
20 | Velocità massima di sollevamento (scaricato/caricato) | mm/s | 130/90 |
21 | Classificazione massima (scaricato/caricato) | % | 8/6 |
22 | Dimensione diagonale (A) | mm | 2400 |
Altri | |||
23 | Specificità della batteria | V/Ah | 48/240 |
Descrizione del prodotto
Il picking car AGV sovverte il concetto tradizionale di picking car: raggio di rotazione zero, movimento laterale, nessun vicolo cieco in tutte le direzioni, deriva arbitraria.e una navetta facile e intelligente in corsie strette- Controllo opzionale.
Inviaci direttamente la tua richiesta.