Luogo di origine:
Guangzhou
Marca:
TIANYUE
Certificazione:
3c.ce
Numero di modello:
TY-BZ-PHZ-2000
Documento:
Forchettino intelligente senza equipaggio carico controbilanciato forchettino 2T, altezza di sollevamento 2m, comunicazione CAN
Caratteristica | Parametri tecnici |
---|---|
Modello | |
Potenza | elettrico |
Modalità di funzionamento | Navigazione laser |
Capacità di carico nominale Q (kg) | 2000 |
Distanza tra il centro di carico e il centro di carico C (mm) | 500 |
Peso con batteria (kg) | 2370 |
Tipo di ruota (anteriore/posteriore) | Poliuretano/poliuretano |
Dimensione della ruota anteriore (mm) | Φ210x85 |
Dimensione della ruota posteriore ×w (mm) | φ254*102 |
Dimensione della ruota di bilanciamento ×w (mm) | φ125x50 |
Distanza tra le ruote y (mm) | 1300 |
Distanza tra cuscinetti X (mm) | 120 |
Velocità di marcia (m/s) | 1.5 |
Velocità di sollevamento, scaricato/caricato (mm/s) | 125/100 |
Velocità di abbassamento, scaricato/caricato (mm/s) | 85/150 |
Freno di marcia | Freno elettromagnetico |
Classificazione (scaricato/caricato) | 5%/3% |
Potenza del motore (kW) | 3.0 |
Potenza del motore di sollevamento (kW) | 3.0 |
Tipo di batteria | Batteria al litio |
Tensione/capacità della batteria V/Ah | 24/200 |
Caricabatterie V/A | 24/100 |
Potenza del motore di sterzo (kW) | Servo 0.75 |
Modalità di controllo | Climatizzazione |
Livello di rumore nell'orecchio del conducente | Secondo la norma EN12053 70 dB (A) |
Altezza chiusa dell'albero h1 (mm) | 2095 |
Altezza di sollevamento h (mm) | 3000 |
Altezza massima con mastro esteso h4 (mm) | 3960 |
Altezza della forcella quando l'albero è ritirato h3 (mm) | 40 |
Lunghezza del veicolo l (mm) | 2770 |
Dimensione della forchetta s/e/l (mm) | 401221070 |
Larghezza della forchetta b5 (mm) | 680 |
Disponibilità minima dal suolo (centro dell'asse angolare) m2 (mm) | 60 |
Larghezza del corridoio di impilazione (1200 pallet attraverso le forchette) Ast (mm) | 2848+400 (1000*1200 pallet) |
Radius di rotazione minimo Wa (mm) | 1577 |
Larghezza del veicolo b1 (mm) | 1180 |
Traccia delle ruote, ruote anteriori b2 (mm) | 1040 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.